丽江市人民医院五金百货类物资供货服务市场调研公告
根据丽江市人民医院业务发展需要,拟采购丽江市人民医院五金百货类物资供货服务,为保证采购项目的合法性、合规性、合理性,充分了解五金百货类物资市场供给、市场价格,按照《政府采购需求管理办法》、《丽江市人民医院采购需求与院内市场调研管理办法》相关规定对拟采购的五金百货进行市场调研,欢迎有意向的各厂家/供应商积极参加本次五金百货类物资供货服务市场调研。
1、 采购内容及要求
(一)采购内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌(生产厂家) | 单位 | 单价(元) |
1 | 坐垫 | 纯棉,≥42×42cmX5cm厚 | 个 | ||
2 | 塑料防潮垫 | PP塑料,≥1.2×0.8×0.14m | 个 | ||
3 | 水床垫 | 全新PE塑料,≥85×200cm | 个 | ||
4 | 手腕骨抬高垫 | 海绵,≥55×25×15cm | 个 | ||
5 | 三角垫 | 纯棉,≥50×20×15/20cm | 个 | ||
6 | 褥疮垫圈 | 纯棉,≥38cm | 个 | ||
7 | 爬爬垫 | 聚氨脂发泡,≥60×60cm | 个 | ||
8 | 免生料带胶垫 | 硅胶,16/20/25/32 | 个 | ||
9 | 门垫 | EVA拉丝,≥60×80cm | 张 | ||
10 | 门垫 | EVA拉丝,≥40×60cm | 张 | ||
11 | 绿色防滑垫 | 发泡EVA,宽≥120mm | 米 | ||
12 | 可撕地粉垫 | 全新PE塑料,≥45×90cm | 张 | ||
13 | 胶垫 | 橡胶,宽1米,厚1cm | 米 | ||
14 | 海绵坐垫 | 纯棉,≥50×50cm | 个 | ||
15 | 海绵垫 | 聚氨脂发泡+纯棉布,≥90×200×10cm | 张 | ||
16 | 海绵垫 | 聚氨脂发泡+纯棉布,≥90×200×7cm | 个 | ||
17 | 硅胶垫 | 耐高温长钉硅胶垫 | 平方厘米 | ||
18 | 骨抬高垫 | 皮革+海绵,≥22×15cm | 个 | ||
19 | 定制手腕骨抬高垫 | 海棉,≥55×25×15cm | 个 | ||
20 | 定制皮革海绵垫 | PU套+海绵,≥30×20×10cm | 个 | ||
21 | 定制踝骨抬高垫 | 海棉,≥20×10×10cm | 个 | ||
22 | 踝骨抬高垫 | 皮革+海绵,≥20×10×10cm | 个 | ||
23 | 订制垫套 | 纯棉,≥1.1m×2m,断裂强度≥200n,起球性能≥4级,脱毛量≤3.0mg/100平方厘米 | 床 | ||
24 | 订制垫棉 | 纯棉,≥1m×2m,2kg | 床 | ||
25 | 道底防滑垫 | EVA发泡,宽≥1.3m | 米 | ||
26 | 充气垫 | 特厚PVC材料透气洞设计,1×2m | 个 | ||
27 | 20cm定制海绵垫 | 防水柔革套,长≥20×宽≥20×高≥5cm | 个 | ||
28 | 40cm定制海绵垫 | 防水柔革套,长≥40×宽≥40×高≥5cm | 个 | ||
29 | 坐便椅 | 铁艺大号带扶手+便盆,皮革防水面料 | 把 | ||
30 | 坐便椅 | 铁艺小号+便盆,皮革防水面料 | 把 | ||
31 | 坐便椅 | 铁艺中号+便盆,皮革防水面料 | 把 | ||
32 | 定制椅套 | 纯棉布艺,单个输液椅使用 | 套 | ||
33 | 坐便器无障碍扶手 | 合金内管外ABS塑料,≥2×80×90cm,管径国标≥32mm | 套 | ||
34 | 马尼拔牙针(非医用) | 304#不锈钢,1557#,25/28mm | 支 | ||
35 | 自粘伸缩捆带 | 尼龙自粘勾,长≥23cm | 根 | ||
36 | 橡皮捆带 | 橡胶,≥200cm | 根 | ||
37 | 自粘滚筒 | 全新塑料,≥200节16cm | 个 | ||
38 | 滚筒粘毛器 | PP塑料架,16cm宽,≥60撕/卷 | 套 | ||
39 | 自喷漆 | 铁罐,≥350mL | 桶 | ||
40 | 油漆 | 铁桶装,5L | 桶 | ||
41 | 红色油漆 | 铁桶装,≥1.5L | 桶 | ||
42 | 单元皮带 | 橡胶XPZ,1000# | 条 | ||
43 | 转换插座 | 阻燃塑料外壳+铜体1/3,10A | 个 | ||
44 | 抗电涌插座 | 阻燃塑料+铜芯3米 | 块 | ||
45 | 皱纹纸 | 100%原生木浆,执行标准:GB/T20810;≥145克,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
46 | 粘毛器卷纸 | 自粘纸≥60撕/个,宽≥16cm | 个 | ||
47 | 粘尘纸 | 自粘纸≥120撕/个,宽≥18m | 张 | ||
48 | 婴儿用纸巾 | 白色超软原木浆纸,≥120抽,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
49 | 婴儿用湿纸巾 | 白色超软原木浆纸,≥80抽 | 包 | ||
50 | 湿纸巾 | 超软木桨纸,≥60抽,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
51 | 湿纸巾 | 超软木桨纸,≥80张 | 包 | ||
52 | 砂纸 | 基材为聚酯布,磨料为:金钢石,尺寸:≥23*28cm,粒度:0#(120-4000目) | 张 | ||
53 | 面巾纸 | 超软件木桨,双层,≥6张/小包,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
54 | 卷纸 | 纸张尺寸:≥101mm×130mm/节,层数:4层,符合GB/T20808和GB/T15481,掉粉率≤0.5%. | 卷 | ||
55 | 隔热棉纸 | 耐火纤维纸,≥80×20cm,厚度0.5-2.0mm. | 张 | ||
56 | 方巾纸 | 白色超软原木浆纸,≥100张/包,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
57 | 窗花纸 | 全新PE塑料,≥0.4×2.0m | 卷 | ||
58 | 抽纸 | ≥168抽×210mm,三层三包/提 | 提 | ||
59 | 餐巾纸 | 超软木桨纸,≥120抽/包240×240mm双层,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
60 | 擦手纸 | 超软木桨纸,≥150抽,20×20cm,掉粉率≤0.5%. | 包 | ||
61 | 剃须刀 | 双头双网浮动刀头充电款,单次充电续航≥1小时,5V,1A内置充电头,≥9×5×3cm | 个 | ||
62 | 水果刀 | 304不锈钢,≥22cm | 把 | ||
63 | 磨刀石 | 双面粗细白刚玉石头,≥20×7×4cm | 个 | ||
64 | 空心钻刀 | 锰钢,6.0×50mm | 把 | ||
65 | 灰刀 | 不锈钢1"2"3" | 把 | ||
66 | 菜刀 | 不锈钢,≥12×26cm | 把 | ||
67 | 玻璃刮刀 | 铝合金刮架,≥28cm长硅胶条. | 把 | ||
68 | 中药液袋 | 全新PE塑料,5kg×2卷,每板2个 | 组 | ||
69 | 密封罐 | 陶瓷,≥12L | 个 | ||
70 | 电饭煲 | 西施煲款,≥900W | 个 | ||
71 | 置物架 | 透明亚克力,≥28×13×11/15cm | 个 | ||
72 | 木制一字置物架 | 实木,≥20×60cm | 个 | ||
73 | 落地置物架 | 北美黑胡桃色,≥104cm,四层 | 个 | ||
74 | 仓储置物架 | 8x4cm方钢管烤漆防锈,外观尺寸:≥200×60×200cm,承重≥500kg | 个 | ||
75 | 不锈钢置物架 | 不锈钢材料,≥70×45×10cm | 个 | ||
76 | 灭蚊灯 | LED,220V,≥3W | 个 | ||
77 | 透明薄膜 | 全新PE塑料,2m×2m | 张 | ||
78 | 撕裂膜 | 全新PE塑料,≥30m | 个 | ||
79 | 玻璃隔热膜 | 自粘型,意向透视防晒塑料膜 | 平方米 | ||
80 | 保鲜膜 | 全新PE塑料,≥40cm×15m | 卷 | ||
81 | 保鲜膜 | 全新PE塑料带切割刀,914号 | 个 | ||
82 | 支架 | 透明亚克力,≥20g | 个 | ||
83 | 移动可挂支架 | 加厚铁艺烤漆承重500斤,带轮,≥130×65×180cm,可调 | 个 | ||
84 | 不锈钢三角支架 | 不锈钢,≥20×20cm(加挂钩) | 个 | ||
85 | 整理箱 | 全新PE塑料,≥545×400×330mm | 个 | ||
86 | 整理箱 | 全新PE塑料,≥79×55×40cm | 个 | ||
87 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥65×50×40cm | 个 | ||
88 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥50×40×29cm | 个 | ||
89 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥43×32×25cm | 个 | ||
90 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥40×28×23cm | 个 | ||
91 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥35×25×20cm | 个 | ||
92 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥30×22×19cm | 个 | ||
93 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥28×18×16.5cm | 个 | ||
94 | 塑料整理箱 | 全新PE透明塑料,≥60×44×35cm | 个 | ||
95 | 2684整理箱盖 | 全新PE透明塑料,≥43×32cm | 个 | ||
96 | 针线盒 | 亚克力,≥8色/盒 | 盒 | ||
97 | 上补下取收纳盒 | 透明PS塑料,23.5×23.5×23.5cm | 个 | ||
98 | 上补下取收纳盒 | 透明PS塑料 23×23×12cm | 个 | ||
99 | 分格收纳盒 | ABS塑料,30×12×8cm+3隔板 | 个 | ||
100 | 白收纳盒 | 全新PE塑料,≥25×12×8cm | 个 | ||
101 | 白收纳盒 | 全新PE塑料,≥46.5×8×8cm | 个 | ||
102 | 白收纳盒 | 全新PE塑料,≥46.5×12×8cm | 个 | ||
103 | 遮阳帐篷 | 蓝色防水牛津布+加厚钢架,≥2×2m | 顶 | ||
104 | 抗风化遮阳帐篷顶布 | 防水牛津布,≥3×3m | 个 | ||
105 | 长柄伞 | 牛津布+双骨钢架75cm | 把 | ||
106 | 雨伞架 | 铝合金,≥12个锁头 | 个 | ||
107 | 雨伞 | 钢骨架三叠防晒≥65cm | 把 | ||
108 | 一次性雨伞袋 | 全新PE透明塑料三丝加厚,≥70×13cm | 个 | ||
109 | 一次性雨伞袋 | 全新PE透明塑料三丝加厚,≥43×13cm | 个 | ||
110 | 一次性伞套机 | 不锈钢,≥ 49×29×80cm | 台 | ||
111 | 仿古太阳伞+不锈钢座 | 太阳伞骨架要求是纯实木材质,抗晒帆布,≥1.8m | 套 | ||
112 | 伞架锁头 | 铝合金,≥6头 | 个 | ||
113 | 窗帘钩 | 不锈钢S型 | 个 | ||
114 | 长柄竹刷 | 竹子,≥28cm | 把 | ||
115 | 印章刷 | PE塑料,≥1寸 | 个 | ||
116 | 羊毛刷 | 羊毛,≥3寸 | 把 | ||
117 | 羊毛刷 | 羊毛,≥2寸 | 把 | ||
118 | 羊毛试管刷 | 羊毛,≥50cm | 个 | ||
119 | 羊毛试管刷 | 羊毛,≥30cm | 个 | ||
120 | 鞋刷 | 塑料,4×26cm | 把 | ||
121 | 试管刷 | 尼龙,钢丝柄,≥1×25cm | 支 | ||
122 | 扫床刷 | 全新PE塑料,≥12×30×5cm | 把 | ||
123 | 软毛牙刷 | PE塑料,≥25×1.8×3.5cm | 把 | ||
124 | 曲柄清洁刷 | PE全新塑料≥25×5×4.5cm | 把 | ||
125 | 马桶刷 | 全新PE塑料套装,≥10×38cm | 套 | ||
126 | 钢丝刷 | 全长30cm,丝长3cm | 把 | ||
127 | 方形厕所刷 | 全新PE塑料,≥7×38cm | 个 | ||
128 | 车刷 | 烤漆缩伸杆+实木猪毛刷,≥30cm宽,2米杆 | 个 | ||
129 | 车刷 | 烤漆缩伸杆+实木猪毛刷,≥40cm宽,2米杆 | 个 | ||
130 | 厕所刷 | 全新PE塑料,≥50cm | 把 | ||
131 | 杯刷 | 塑料,≥268cm | 个 | ||
132 | 粘鼠板 | 刷胶量≥30g,≥22×18cm | 张 | ||
133 | 粘钩 | ≥5kg承重,每板2个 | 板 | ||
134 | 小白粘钩 | 5个装,单个大小2-4cm,承重≥2KG/个 | 个 | ||
135 | 无痕螺丝粘钩 | 塑料透明强力粘,≥3×8cm,承重≥10KG/个 | 个 | ||
136 | 透明粘钩 | 全新PE塑料,≥10kg承重 | 板 | ||
137 | 粘尘器 | 全新PE塑料,宽≥20cm | 个 | ||
138 | 载玻片记号笔 | 10mm×15cm,永固油,玻璃,金属,陶瓷记号用 | 支 | ||
139 | 荧光笔 | 红/绿/黄色,≥16×2cm | 支 | ||
140 | 黄光钢笔电筒 | 不锈钢充电款,5K色温,LED双光源,续航20h,≥12×1cm | 个 | ||
141 | 玻璃铅笔 | Hb特种铅笔,适合玻璃、瓷器、金属等,长≥17cm | 支 | ||
142 | 笔袋(布) | 帆布拉链式,长≥20cm宽≥10cm | 个 | ||
143 | 约束手套 | 拉链开口,网布,尼龙带,防抓板,≥26×14cm | 付 | ||
144 | 约束手套 | 拉链开口,网布,尼龙带,防抓板,≥28×14cm | 付 | ||
145 | 线手套 | ≥200g加厚纯棉 | 双 | ||
146 | 乳胶手套 | 天然橡胶加绒加袖,≥38cm | 双 | ||
147 | 清洁手套 | 加厚天然橡胶,长≥38cm | 双 | ||
148 | 胶手套(普通) | 天然乳胶长31cm,重≥100g | 双 | ||
149 | 约束带 | 纯棉加厚,≥23-30cm | 个 | ||
150 | 约束背心 | 加厚纯棉(绿色)拉链款≥340×50cm | 件 | ||
151 | 拉链式电线约束套 | 阻燃布料,耐温为-30℃~280℃ | 米 | ||
152 | 浴巾 | 纯棉,≥70×165mm,净重≥800g | 床 | ||
153 | 小方巾 | 纯棉,≥30×30cm,净重≥50g | 床 | ||
154 | 沙发巾 | 纯棉,≥1.8×2.2cm,净重≥1200g | 床 | ||
155 | 沙发巾 | 纯棉,≥1.6×2.2cm,净重≥1000g | 床 | ||
156 | 热敷毛巾 | 纯棉,3cm厚,≥37×37cm,净重≥500g | 床 | ||
157 | 内窥镜擦拭巾 | 纯棉+超纤(不掉毛),≥20×20cm,净重≥40g | 块 | ||
158 | 毛巾晾晒架 | 304不锈钢6层,≥160×195cm | 个 | ||
159 | 毛巾 | 纯棉,≥37×72cm,净重≥500g | 条 | ||
160 | 加厚毛巾 | 纯棉,≥30×60cm,100g | 床 | ||
161 | 方毛巾 | 可挂,≥30×30cm,50g | 床 | ||
162 | 定制热敷毛巾 | 纯棉,≥37×37cm,净重≥300g | 床 | ||
163 | 大毛巾 | 纯棉,≥70×150cm,净重≥500g | 床 | ||
164 | 雨衣 | 聚氨酯材质抗撕破内层防水胶,拉链长风衣款,≥165cm | 件 | ||
165 | 雨衣 | PE塑料,钮扣风衣款,≥160cm | 件 | ||
166 | 雨鞋 | 橡胶硫化一次注塑成型,≥45cm靴筒,36-44码。 | 双 | ||
167 | 蓝色雨布 | 聚乙烯编织+防水胶,6m宽 | 米 | ||
168 | 羽丝夏凉被 | 纯棉,≥160-180×220cm,净重≥1000g | 床 | ||
169 | 太空被 | 纯棉,≥1.6×2.0m重量4KG | 个 | ||
170 | 油缸 | 304不锈钢,≥36cm | 个 | ||
171 | 油布 | PU革,≥100×130cm厚3mm | 床 | ||
172 | 印章清洁水 | ≥100mL,适应去除各类油墨清洁 | 瓶 | ||
173 | 印章档案盒 | 塑料外壳,≥24位 | 个 | ||
174 | 印章包 | 帆布,≥4-8位 | 个 | ||
175 | 可调数码印章 | 塑料,≥12位数字可调 | 个 | ||
176 | 移动收纳小推车 | 塑料3层带轮,≥30×55×75cm,承重≥15KG | 台 | ||
177 | 铝合金手提箱 | 铝合金,≥355×200×220mm,银色内层隔断可订制 | 个 | ||
178 | 衣架 | 钢丝外浸塑料,≥21×40cm, | 个 | ||
179 | 木质衣架 | 实木,≥45×30cm | 个 | ||
180 | 镀锌水管晾衣架 | 32#国标镀锌钢管,≥180×50×150cm | 个 | ||
181 | 不锈钢晾衣架 | 304不锈钢32圆管,壁厚0.8mm,1.6×1.65m | 个 | ||
182 | 不锈钢浸塑衣架 | 不锈钢,≥32×45×25cm | 个 | ||
183 | 一次性浴帽 | 全新PE塑料透明加大加厚 | 个 | ||
184 | 一次性碗 | 全新PE塑料,≥12×6cm | 件 | ||
185 | 一次性汤勺 | 全新PE塑料,≥115cm | 包 | ||
186 | 一次性塑料杯 | 白色超软原木浆纸,≥200mL | 个 | ||
187 | 一次性泡脚套袋 | 全新PE塑料,≥60×108cm,厚度≥10S | 个 | ||
188 | 一次性脚套 | 全新PE塑料,≥35-42cm加深 | 双 | ||
189 | 水晶桌布 | 全新透明PE塑料,≥2.0mm厚 | 平方 | ||
190 | 加厚一次性桌布 | 全新PE塑料,≥2.2m | 包 | ||
191 | 香皂盒 | 塑料,≥12×8cm | 个 | ||
192 | 香皂 | ≥100克,大肠杆菌洗去率≥98 | 块 | ||
193 | 肥皂 | ≥200g,大肠杆菌洗去率≥98 | 块 | ||
194 | 不锈钢壁挂皂液瓶 | 304方型,≥300mL | 个 | ||
195 | 液体电灭蚊器 | 阻燃塑料+铜芯,电压220V,功率≥5W,灭蚊液体≥15mL | 个 | ||
196 | 电灭蚊器 | 阻燃塑料+铜芯电热板,电压220V,功率≥6W | 个 | ||
197 | 液化灶 | 熄保脉冲点火不锈钢平板双铜头灶+表管 | 套 | ||
198 | 高压型液化器管 | 橡胶,≥5层管壁,14加钢丝 | 米 | ||
199 | 钥匙柜 48位 | 铝合金,≥48位 | 个 | ||
200 | 洋娃娃模具 | 全新PE塑料,≥50cm,46种功能 | 个 | ||
201 | 老人版膳食宝塔模型 | 透明亚克力+塑料,大号加厚螺丝+扣子 | 套 | ||
202 | 仿真食物模型(中) | PE塑料,≥80g | 个 | ||
203 | 仿真食物模型(小) | PE塑料,≥70g | 个 | ||
204 | 仿真食物模型(大) | PE塑料,≥120g | 个 | ||
205 | 不锈钢包埋底模 | 304#不锈钢材质,0.5×0.5cm、1.5×1.5cm、2.0×3.0cm(不同规格) | 个 | ||
206 | 牙膏 | 容量≥135g,适用于成年普通人群使用 | 支 | ||
207 | 儿童牙膏 | ≥40g适用3-12岁普通人群使用 | 盒 | ||
208 | 溴鼠灵 | 红色蜡块状,溴鼠灵含量≥0.005%,相对密度<1(水=1)可溶于水,健康危害等级≤3. | 公斤 | ||
209 | 鞋架 | 塑料+钢管,≥4层,60×20×65cm | 个 | ||
210 | 小型物料杯 | 全新PE塑料108#,设有壁挂孔洞 | 个 | ||
211 | 塑料量杯 | 全新塑料,≥500mL | 个 | ||
212 | 漱口杯 | 全新PE塑料,≥9cm | 个 | ||
213 | 量杯 | PE全新塑料,≥2000mL | 个 | ||
214 | 凉水杯 | 全新透明塑料,≥2.2L | 个 | ||
215 | 定制不锈钢杯 | 304不锈钢,≥6×6cm,+3合1功能。 | 个 | ||
216 | 不锈钢口杯 | 304不锈钢,≥11cm | 个 | ||
217 | 小塑料凳 | 全新PE塑料,≥30×30×25cm | 个 | ||
218 | 塑料小凳子 | PP全新塑料,≥30×28×23cm | 把 | ||
219 | 凳子 | 全新PE塑料,≥42×42×68cm | 条 | ||
220 | 小四脚拐杖 | 铝合金,高度≥95cm | 个 | ||
221 | 小喷壶 | 全新PE塑料,容量≥550mL | 个 | ||
222 | 手动喷雾器 | 工程塑料,容量16L-20L,配喷头数量≥3个 | 个 | ||
223 | 喷印安装胶 | 自喷,≥300mL | 支 | ||
224 | 喷雾器 | PP塑料肩背,≥16L,锂电池单次续航≥3小时。 | 台 | ||
225 | 喷头 | 聚丙烯塑料,18×5cm | 个 | ||
226 | 喷头 | 聚丙烯塑料,11×21cm | 个 | ||
227 | 喷瓶 | 全新PE塑料,≥2L | 个 | ||
228 | 肩背喷雾器 | PP塑料手动,≥20L | 个 | ||
229 | 防水喷剂 | 自喷,≥350mL | 瓶 | ||
230 | 电动喷雾器(自动搅拌) | PP塑料,≥20L,16A锂电 | 台 | ||
231 | 大号加厚喷壶 | 全新PE塑料,≥2.2L | 个 | ||
232 | 小笼式烤火器 | 铁艺,220V,≥1600W | 个 | ||
233 | 五面烤火器 | 烤漆铁艺,碳素发热管,220V,≥2000W,23×23×45cm | 台 | ||
234 | 太阳烤火器 | 塑料架,置绒防烫钢网,环型碳素发热管卡,≥40×48cm,220V,2000W | 个 | ||
235 | 立式加热烤火器 | 碳素双管暗光发热四档可调,过热保护,倾倒断电功能,外壳阻燃塑料,≥24×66cm,功率≥3000W | 台 | ||
236 | 消毒盒 | 透明塑料本密封圈,≥350mL | 个 | ||
237 | 透明保鲜盒 | 全新PE透明塑料+密封,≥26×38cm | 个 | ||
238 | 密封保鲜盒 | 全新PE透明塑料,≥28×20×12cm | 个 | ||
239 | 联体温度计消毒盒 | 亚克力双联,12×24cm | 个 | ||
240 | 公章盒 | 塑料,≥1P | 个 | ||
241 | 方形透明打包盒 | 全新PE塑料,≥1000mL,1000个 | 套 | ||
242 | 定制不锈钢利器盒架子 | 304不锈钢,≥18cm | 个 | ||
243 | 打包盒 | 全新PE塑料,≥300mL,480个 | 件 | ||
244 | 抽纸盒 | 全新PE塑料(挂式白色),≥260×95×195mm | 个 | ||
245 | 不锈钢利器盒架子 | 304不锈钢,直径≥18cm | 个 | ||
246 | 不锈钢利器盒架子 | 304不锈钢,直径≥11cm | 个 | ||
247 | 玻片盒 | 塑料,304不锈钢圆,防干烧发热盘式,220V,≥3kW,30片 | 个 | ||
248 | 避光针剂盒 | 亚克力,1mL,10支装茶色 | 个 | ||
249 | 避光针剂盒 | 亚克力,1mL,5支装茶色 | 个 | ||
250 | 避光针剂盒 | 亚克力,5mL,5支装茶色 | 个 | ||
251 | 避光针剂盒 | 亚克力,2mL,10支装茶色 | 个 | ||
252 | 避光针剂盒 | 亚克力,10mL,5支装茶色 | 个 | ||
253 | 避光针剂盒 | 亚克力,2mL,2支装茶色 | 个 | ||
254 | 避光针剂盒 | 亚克力,20mL,5支装茶色 | 个 | ||
255 | 避光针剂盒 | 亚克力,2mL,5支装茶色 | 个 | ||
256 | 保鲜盒 | 全新PE塑料配密封圈,≥580mL | 个 | ||
257 | 保鲜盒 | 全新PE塑料,≥500mL | 个 | ||
258 | 白色饭盒 | 全新PE塑料,≥750m,1300个 | 件 | ||
259 | 艾灸盒 | 4孔实木内盖加防火铁皮,木质板材厚度≥7mm | 个 | ||
260 | 8103密封保鲜盒 | 全新PE透明塑料,≥31×23×14cm | 个 | ||
261 | 橡皮筋 | 橡胶,≥65个/包 | 包 | ||
262 | 洗衣液 | 无磷不伤手,≥3.6千克 | 桶 | ||
263 | 洗衣粉 | 无磷不伤手,≥408g/袋 | 包 | ||
264 | 洗碗盆落水管 | 塑料50# | 套 | ||
265 | 洗头盆 | 全新PE塑料15L+排水 | 个 | ||
266 | 洗手脚踏阀 | 净重≥580g,镀铬铜体 | 个 | ||
267 | 洗面乳 | 塑料瓶装,≥225mL | 瓶 | ||
268 | 洗脸盆 | 全新PE塑料,≥40cm | 个 | ||
269 | 洗洁精 | 无磷不伤手,≥1.125L | 瓶 | ||
270 | 洗发水 | ≥200mL,符合GB/T29679-2013标准 | 瓶 | ||
271 | 洗涤剂 | 无磷不伤手,≥408mL | 桶 | ||
272 | 洗车高压枪 | 胶壳+合金体,可调,16# | 把 | ||
273 | 洗菜池下水堵芯 | 304不钢锈钢,50# | 个 | ||
274 | 鼻腔冲洗头 | 环保塑胶,中号,单孔 | 个 | ||
275 | 十孔六位电源插线板 | 阻燃塑料+铜芯,5米 | 个 | ||
276 | 大功率插线板 | 阻燃塑料+铜芯3M长,五孔,≥16A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
277 | 插线板 | 高阻燃塑料+铜芯,3米7孔六位,220V,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,银触点开关 | 包 | ||
278 | 插线板 | 高阻燃塑料+铜芯,5米7孔六位,220V,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,银触点开关 | 包 | ||
279 | 插线板 | 高阻燃塑料+铜芯,10米7孔六位,220V,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,银触点开关 | 包 | ||
280 | 插线板 | 高阻燃塑料+铜芯,7孔八位3米,220V,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,银触点开关 | 个 | ||
281 | 插线板 | 高阻燃塑料+铜芯,7孔八位5米,220V,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,银触点开关 | 个 | ||
282 | 插线板 | 阻燃塑料+铜芯四开,4位1.8米,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
283 | 插线板 | 阻燃塑料+铜芯七孔八位,1.8米,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
284 | 插线板 | 阻燃塑料+铜芯7孔八位,10米,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
285 | 插线板 | 阻燃塑料+铜芯十孔六位,3米,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
286 | 插线板 | 阻燃塑料+铜芯一开四位,1.8米,≥10A,承载功率2.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动 | 个 | ||
287 | 1.8米大功率16A插线板 | 阻燃塑料+铜芯一开,7孔,≥16A,承载功率3.5kW,内部插为无焊点一体铜条,正常插拔5K次以上不松动,开关为银触点 | 个 | ||
288 | 塑料小盆 | 全新PE塑料,≥38cm | 个 | ||
289 | 塑料小盆 | 全新PE塑料,≥34cm | 个 | ||
290 | 三脚盆架 | PE塑料,≥28×56×88cm | 个 | ||
291 | 不锈钢小汤盆 | 304不锈钢,≥长13cm厚1.5mm | 个 | ||
292 | 不锈钢盆排水塞 | 不锈钢60# | 个 | ||
293 | 不锈钢盆 | 304不锈钢壁厚,≥0.8mm,60mL | 个 | ||
294 | 不锈钢盆 | 304不锈钢壁厚,≥0.8mm,22cm | 个 | ||
295 | 白胶盆 | 全新PE塑料,≥16cm | 个 | ||
296 | 白胶盆 | 全新PE塑料,≥22cm | 个 | ||
297 | 白胶盆 | 全新PE塑料,≥24cm | 个 | ||
298 | 塑料筐 | 全新PE塑料大(3#) | 个 | ||
299 | 塑料筐 | 全新PE塑料小,≥ 12×35cm | 个 | ||
300 | 大塑料筐 | 全新PE塑料,≥380×265×175mm | 个 | ||
301 | 白筛筐 | 全新PE塑料,≥30×39×12cm | 个 | ||
302 | 白胶筐 | 全新PE塑料大,≥44×35×12cm | 个 | ||
303 | 白胶筐 | 全新PE塑料加密,≥30×18×9.5cm | 个 | ||
304 | 白胶筐 | 全新PE塑料加密,≥49×36×17cm | 个 | ||
305 | 白胶桶带盖 | 全新PE塑料,≥50L,加厚 | 个 | ||
306 | 白胶桶 | 全新PE塑料,≥25L,方形净重≥800G | 个 | ||
307 | 白胶篮 | 全新PE塑料,≥45×65×47cm(可提) | 个 | ||
308 | 白胶框 | 全新PE塑料加密,≥43×31×16cm | 个 | ||
309 | 前叉锁 | 不锈钢,≥38cm | 把 | ||
310 | 普通锁 | 铸铁38mm | 盒 | ||
311 | 普通锁 | 铸铁25mm | 盒 | ||
312 | 普通锁 | 铸铁50mm | 盒 | ||
313 | 密码钢丝锁 | 304不锈钢,≥120cm,5组 | 把 | ||
314 | 链子锁 | 链条粗≥6mm,长≥80cm,重量≥500g | 盒 | ||
315 | 水床枕 | 全新PE塑料,≥35×60cm | 个 | ||
316 | 三角枕(厚) | 纯棉蓝色布+海棉,≥50×25×20cm | 个 | ||
317 | 三角枕(薄) | 纯棉蓝色布+海棉,≥50×25×15cm | 个 | ||
318 | 防水枕头 | PU革,≥62×42cm(订制) | 个 | ||
319 | 定制防水枕头加枕套 | 纯棉内胆,PU防水外套,≥50×70cm | 套 | ||
320 | 定制抽血枕 | PU防水外套,海棉,≥28×18×5cm | 个 | ||
321 | 订制U型枕 | 皮革+海绵,≥22×12cm | 个 | ||
322 | 抽血枕 | PU套,内置海绵,≥28×18×5cm | 个 | ||
323 | U型枕 | 布艺,≥32×32×10cm | 个 | ||
